전체 거래처
48곳
활성 32 · 휴면 6이번달 신규
8곳
전월 +3곳VIP·A 등급
11곳
매출 비중 72%미수 보유
3곳
30일 초과 1곳거래처 목록
활성 32곳| 코드 | 거래처명 | 등급 | 담당자 | 최근 거래 | 누적 매출(년) | 미수금 | 상태 | 상세 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-001 | (주)한빛유통대표 오한빛 · 성남 판교 | VIP | 강예린 | 07-23 | 8.4억 | 1,980만 | 활성 | ||
| PT-002 | 대한물산대표 정대한 · 서울 강서 | A | 한지훈 | 07-22 | 6.1억 | 986만 | 활성 | ||
| PT-003 | 그린식품대표 남그린 · 용인 물류단지 | A | 송민재 | 07-21 | 5.2억 | - | 활성 | ||
| PT-004 | 세종상사대표 유세종 · 성남 분당 | B | 송민재 | 07-20 | 3.3억 | 275만 | 연체 | ||
| PT-005 | 미래테크대표 채미래 · 서울 강남 | B | 조성우 | 07-17 | 2.4억 | - | 활성 | ||
| PT-041 | 누리마켓NEW대표 방누리 · 인천 송도 | C | 강예린 | 07-16 | 0.3억 | - | 신규 | ||
| PT-018 | 보람상사대표 임보람 · 수원 영통 | B | 한지훈 | 06-30 | 1.8억 | - | 활성 | ||
| PT-009 | 청솔유통대표 백청솔 · 대전 유성 | C | 조성우 | 04-11 | 0.6억 | - | 휴면 | ||
| 표시 구간 합계 | 28.1억 | 3,241만 | |||||||
등급 분포
이번달 신규 거래처
8곳
누
누리마켓07-16 등록 · 강예린 · 첫 거래 완료
신규
도
도담식자재07-11 등록 · 송민재 · 견적 협의중
신규
해
해솔물류07-08 등록 · 한지훈 · 계약 검토
신규
등급 산정 기준
- VIP 연매출 5억↑ · 거래 3년↑
- A 연매출 3억↑ 또는 월 정기 발주
- B 연매출 1억↑ · C 그 외
- 미수 30일 초과 시 신규 주문 승인 필요