7월 매출 (진행)
4.28억
전월 대비 +12.4%7월 주문
156건
+18건미수금
3,240만
30일 초과 2건신규 거래처
8곳
이번 분기 21곳매출 추이 · 목표 대비
품목군별 매출 비중
판매 전표
7월 156건 중 최근 8건| 전표번호 | 일자 | 거래처 | 품목 | 수량 | 공급가액 | 부가세 | 합계 | 수금 | 담당 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-260723-041 | 07-23 | (주)한빛유통 | 프리미엄 세트 B 외 1건 | 1,200 | 18,000,000 | 1,800,000 | 19,800,000 | 미수 | 강예린 | |
| SL-260722-038 | 07-22 | 대한물산 | 스탠다드 세트 A | 800 | 9,600,000 | 960,000 | 10,560,000 | 완료 | 한지훈 | |
| SL-260721-036 | 07-21 | 그린식품 | 물류 포장재 세트 외 2건 | 2,400 | 13,440,000 | 1,344,000 | 14,784,000 | 부분 | 송민재 | |
| SL-260720-031 | 07-20 | 세종상사 | 프리미엄 세트 B | 500 | 7,500,000 | 750,000 | 8,250,000 | 완료 | 송민재 | |
| SL-260717-028 | 07-17 | 미래테크 | 커스텀 패키지 C | 300 | 5,940,000 | 594,000 | 6,534,000 | 완료 | 조성우 | |
| SL-260716-024 | 07-16 | (주)한빛유통 | 스탠다드 세트 A 외 1건 | 950 | 11,400,000 | 1,140,000 | 12,540,000 | 완료 | 강예린 | |
| SL-260715-019 | 07-15 | 대한물산 | 물류 포장재 세트 | 1,600 | 8,960,000 | 896,000 | 9,856,000 | 미수 | 한지훈 | |
| SL-260714-015 | 07-14 | 그린식품 | 커스텀 패키지 C 외 1건 | 420 | 9,240,000 | 924,000 | 10,164,000 | 완료 | 조성우 | |
| 표시 구간 합계 | 8,170 | 84,080,000 | 8,408,000 | 92,488,000 | ||||||
거래처 매출 TOP 5
7월(주)한빛유통1.24억
대한물산0.92억
그린식품0.78억
세종상사0.55억
미래테크0.41억
미수금 알림
(주)한빛유통 — 1,980만원SL-260723-041 · 결제기한 08-22
D-30
대한물산 — 986만원SL-260715-019 · 결제기한 07-30
D-7
세종상사 — 275만원6월 잔여 · 30일 초과
연체