피킹 완료
검품·포장
상차 스캔
출고 확정 (재고 차감)
송장·이력
출고 확정 대기
3건
242박스 상차 완료금일 출고 완료
6건
412박스 재고 차감금일 출고율
92%
전일 대비 +4%p미출고 이월
1건
SO-261023-024 재고부족출고 확정 대기
3건 · 242박스| 출고번호 | 출고지시 | 출고처 | 포장박스 | 출고수량 | 담당 | 상태 | 처리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-261023-009 | SO-261023-021 | 더착한마켓 일산점 PA-261023-006 · 도크 D-3 상차 완료 | 4 | 92 | 한유진 | 확정 대기 | |
| DO-261023-010 | SO-261023-022 | 홈마트 분당점 PA-261023-007 · 도크 D-4 상차 완료 | 6 | 86 | 이민아 | 확정 대기 | |
| DO-261023-011 | SO-261023-025 | 리빙샵 강서점 PA-261023-008 · 도크 D-3 상차 완료 | 5 | 64 | 최동욱 | 확정 대기 | |
| 합계 3건 | 15 | 242 | |||||
출고 확정 시 할당재고 → 차감, 취소는 당일만 가능(권한 필요). 확정과 동시에 송장이 발번되고 ERP 매출 전표가 생성됩니다.
출고 이력
최근 7건| 출고번호 | 출고지시 | 출고처 | 박스수 | 출고수량 | 송장번호 | 차량/기사 | 담당 | 확정시각 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO-261023-008 | SO-261023-026 | 굿모닝마트 수원점 | 5 | 74 | CJ 6238-4521-0074 | 경기88바1234 · 김기사 | 박준영 | 10:22 | 출고 완료 |
| DO-261023-007 | SO-261022-018 | 홈마트 분당점 | 5 | 68 | CJ 6238-4520-3317 | 경기88바1234 · 김기사 | 박준영 | 09:48 | 출고 완료 |
| DO-261023-006 | SO-261022-017 | 온라인몰(자사몰) | 14 | 85 | CJ 6238-4519-2210 | 서울12아3456 · 이기사 | 한유진 | 09:15 | 출고 완료 |
| DO-261023-005 | SO-261022-016 | 리빙샵 강서점 | 4 | 57 | CJ 6238-4518-7703 | 경기88바1234 · 김기사 | 박준영 | 08:52 | 출고 완료 |
| DO-261023-004 | SO-261022-014 | 더착한마켓 일산점 | 5 | 66 | CJ 6238-4517-4120 | 인천71사5508 · 박기사 | 한유진 | 08:31 | 출고 완료 |
| DO-261023-003 | SO-261022-012 | 굿모닝마트 수원점 | 4 | 62 | CJ 6238-4516-0255 | 경기88바1234 · 김기사 | 박준영 | 07:55 | 출고 완료 |
| DO-261022-019 | SO-261022-009 | 온라인몰(자사몰) | 12 | 73 | CJ 6238-4511-8841 | 서울12아3456 · 이기사 | 한유진 | 어제 17:40 | 출고 완료 |
| 합계 7건 | 49 | 485 | |||||||
SO-261023-024 · 온라인몰(자사몰)
SKU-10514 스파클링 워터 재고부족 (가용 120) — ASN-261023-04 입고 후 10/24(토) 출고 예정
이월
이월 지시는 입고 확정 시 자동 재할당 — 할당 성공 시 담당자에게 알림이 발송됩니다.
택배·운송 연동
택배사 송장 API별도 범위 — CJ·롯데·한진 발번 연동
차량 배차·상차 스캔기본 제공 — 도크·차량 매칭 검증
출고 완료 알림확장 — 거래처 알림톡·메일 발송